Below is a table of technical Tagalog translation of captions. What makes the translation below satisfactory? What makes it unsatisfactory? Would you say that a big percentage of the technical Tagalog used here is wrong?
| English | Tagalog |
| 100% Arabica coffee | 100% Kapeng Arabica |
| 150x7g pods | 150x7 gramo ng mga paketeng pod |
| Pressurized coffee | Kapeng dumaan sa presyur |
| Coffee in capsules | Kapeng nakapake bilang maliliit na kapsula |
| Coffee in pods | Kape sa mga paketeng pod |
| Granulated coffee | Kapeng malalaking butil |
| Ground coffee | Kapeng giniling |
| Mocha coffee | Kapeng mocha |
| Roasted and granulated decaffeinated coffee | Malalaking butil at nilutong kape na walang cafeyn |
| Roasted and ground decaffeinated coffee | Giniling at nilutong kape na walang cafeyn |
| Roasted and granulated coffee | Niluto at malalaking butil na kape |
| row 13, column 1 | Giniling at nilutong kape |
| Roasted ground coffee | Nakapakete ng isa-isa |
| Individually packed | Packaged in … (no.) single-dose serves Nakapakete sa …(blg) na pang-isahang dulot |
| Packaged in … (no.) individually-packed single-dose serves | Nakapakete sa…(blg) na pang-isahang dulot at nakapaketeng isa-isa |
| Professional-use pack | Pakete para sa mga propesyunal |
| Contains less than 1.5% caffeine | Naglalaman ng mas mababa sa 1.5% cafeyn |
| Contains maximum …% caffeine | Naglalaman ng humigit-kumulang sa …% cafeyn |
| Contains 5x30 single-dose filter pods | Naglalaman ng 5X30 na pang-isahang dulot na paketeng pod |
| Use by: | Gamitin hanggang: |
| Best before end: | Pinakamabutin gamitin hanggang: |
| Best before: | Pinakamabuting gamitin bago sumapit ang: |
| For use with E.S.E.-system Espresso machines | Gamitin kasama ang E.S.E na sistemang gamit ay makina para sa paggawa ng espresso row 24, column 2 |
| For use with Itaca Espresso System machines only | Gamitin kasama ng sistemang gamit ay makita para sa Espreso lamang |
| Produced: | Ginawa sa: |
| Toasted: | Niluto: |
| Distributed by: | Ipinamamahagi ng: |
| Imported by: | Iniaangkat ng: |
| Not for individual sale | Hindi para sa indibidwal na pagtitinda |
| Single-dose serve | Pang-isahang dulot |
| Manufactured and packaged in: (place of factory) | Ginawa at ipinakete sa: (lugar ng pagawaan) |
| Product of Italy | Produkto ng Italya |
| Manufactured in Italy by: | Ginawa sa Italya ng: |
| Dry extract exceeds …% | Ang mga pinatuyong butil ay higit pa sa …% |
| Light roast | Hindi gaanong pagkaluto |
| Medium roast | Kainamang pagkaluto |
| Normal roast | Normal na pagkaluto |
| Dark roast | Sunog na pagkaluto |
| Humidity | Kailangang init |
| See date stamped on top | Tingnan ang petsa na nakatatak sa itaas |
| See date stamped on side | Tingnan ang petsa na nakatatak sa tabi |
| See date stamped on bottom | Tingnan ang petsa na nakatatak sa ibaba |
| See date stamped on pack | Tingnan ang petsa na nakatatak sa pakete |
| See date stamped above* | Tingnan ang petsa na nakatatak sa ibabaw |
*(n.b. package is a bag) (ang pakete ay bag)
